A comunicação industrial desempenha um papel vital na eficiência operacional e no controle de processos das instalações industriais. As tecnologias de comunicação PROFIBUS e PROFINET, ambas desenvolvidas e suportadas pela PROFIBUS & PROFINET International (PI), são amplamente adotadas em projetos de automação, não apenas em plantas industriais (centros de logística, aeroportos, parques de diversão e outros podem usar automação). Neste artigo vamos explorar as diferenças técnicas básicas entre PROFIBUS e PROFINET, levando em consideração suas características e aplicabilidades específicas

Qual a diferença entre PROFIBUS e PROFINET
Engenheiros que somos, vamos a uma tabela – a melhor forma de visualizar um comparativo.
| Característica | PROFIBUS | PROFINET |
|---|---|---|
| Camada física | Serial que opera em RS-485 e fibra ótica. Possibilidades de wireless com soluções proprietárias | IEE 802.3 – Utiliza o padrão Ethernet e pode trafegar via cobre, fibra ou wireless nativamente |
| Modelo de comunicação | Mestre – escravo | Produtor – consumidor |
| Método de transmissão | Half Duplex | Full Duplex |
| Taxa de comunicação | 9,6 Kbit/s a 12 Mbit/s. Mais comumente usado até 1,5Mbit/s | Padrão 100Mbit/s. Obs: Por utilizar o meio físico ethernet o PROFINET pode trafegar em distintas larguras de banda (100Mbit/s, 1Gbit/s ou mais). 100Mbit/s é o padrão mínimo exigido pelos equipamentos e, à exceção de switches, não é comum encontrar dispositivos que suportem largura de banda superior. |
| Tempo de ciclo | Global e resultante de alguns fatores como baudrate, quantidade de dispositivos, infraestrutura, diagnósticos e outros. | Individual e configurável para cada dispositivo. Para PROFINET RT o valor parte de 1ms até 512ms |
| Topologias suportada | PROFIBUS é construído em sua maioria com topologias em linha. Porém repetidores (e HUBs), links de fibra ótica e soluções proprietárias de rádio permitem a construção de topologias bastante mais complexas | O PROFINET, por sua vez, permite nativamente topologias em estrela, árvore, linha e anel, além de combinações destas, como também soluções sem fio |
| Quantidade de equipamentos | Até 126 | Sem limite pela tecnologia. A limitação não está mais atrelada ao protocolo, mas sim ao limite suportado pelo IO Controller. Poucos controladores suportam acima de 254 dispositivos. |
| Campo de dados | Até 244 bytes | Até 1440 bytes |
| Integração | Disponível via gateways e conversores | Transparente |
Diferença entre PROFIBUS e PROFINET
Para fins de controle ambos os protocolos atenderão a imensa maioria das aplicações, ainda que de diferentes formas. O PROFINET traz inúmeras vantagens técnicas, como por exemplo uma vasta gama de possibilidades de redundância de mídia e dispositivos. Além do técnico, comercialmente faz mais sentido a escolha por PROFINET dado sua durabilidade, suporte e custo, uma vez que dispositivos antigos e/ou descontinuados tendem a ter seu valor inflacionado. Inúmeros aspectos devem ser avaliados quanto a eventual escolha, alguns deles são: a aplicação, a disponibilidade de produto e até mão de obra para configuração e manutenção.



